博士(体育科学)。高齢者や健診・人間ドック受診者を対象とした運動疫学、公衆衛生学を専門とする。筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻を修了後、(公財)明治安田厚生事業団体力医学会研究所研究員、山口県立大学社会福祉学部講師を経て、19年4月より現職。
【経歴】
2013年4月 – 2016年3月 | 公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所 研究員 |
2016年4月 – 2019年3月 | 山口県立大学 社会福祉学部 専任講師 |
2016年4月 – 現在※ | 公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所 客員研究員 |
2019年4月 – 現在※ | 山口県立大学 社会福祉学部 准教授 |
※2023/10/31時点
【受賞歴】
2013年2月 | 日本体育測定評価学会 奨励賞(筆頭) |
2014年3月 | 日本体育測定評価学会 奨励賞(共同) |
2014年4月 | 日本総合健診医学会 第43回大会 大会長奨励賞(筆頭) |
2015年7月 | 第56回日本人間ドック学会学術大会 優秀口頭発表賞(筆頭) |
2015年10月 | 第28回日本保健福祉学会学術集会 最優秀学会発表賞(共同) |
2016年1月 | 日本総合健診医学会 第44回大会 大会長奨励賞(筆頭) |
2016年6月 | 第19回日本運動疫学会学術総会 最優秀演題賞(共同) |
2017年1月 | 日本総合健診医学会第45回大会 若手奨励賞(共同) |
2017年11月 | 厚生の指標 第18回 川井記念賞(共同) 厚生労働統計協会 |
2018年3月 | Journal of Physical Therapy Science Excellent Paper Award 2017(共同) |
2019年3月 | 日本体育学会第 69 回大会測定評価専門領域 優秀発表(筆頭) |
2019年6月 | 第28回日本健康教育学会学術大会 最優秀学会賞(共同) |
2020年3月 | 第21回日本健康支援学会年次学術大会 大会優秀賞(共同) |
2021年3月 | 日本体育測定評価学会第20回記念大会 優秀発表(筆頭) |
2023年7月 | 第37回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書 優秀賞(筆頭) 公益財団法人明治安田厚生事業団 |
【所属】
Gerontology and Geriatric Medicine Editorial Review Board/日本体力医学会 評議員/日本体育・スポーツ・健康学会/日本健康支援学会/日本体育測定評価学会 評議員/日本パラスポーツ学会
【主な研究発表】
・地域在住高齢者における活動的移動の許容距離は、認知症発症、要介護化の予測因子となり得るか? : 一市の悉皆調査に基づく長期追跡研究 : 優秀賞
・オフィスワーカーにおけるドメイン別の身体活動や座位行動と心血管代謝系の健康の関連性―Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports に掲載された英語論文の日本語による二次出版―
・加速度計評価に基づく座位行動および身体活動と非アルコール性脂肪肝疾患との量反応関係―Alimentary Pharmacology and Therapeuticsに掲載された英語論文の日本語による二次出版―